NA TARDE DESTE DOMINGO O LAGARTO VENCEU O RIACHUELO PELO PLACAR DE 2X1 COM GOLS DE CRISTIANO ALAGOANO(PENALTY) E MARQUINHOS, E SE APROXIMOU CADA VEZ MAIS DA CLASSIFICAÇÃO.
COM A VITÓRIA O LAGARTO VOLTOU A 2ª COLOCAÇÃO DO GRUPO E ESTÁ PRÓXIMO DA CLASSIFICAÇÃO, PARA ISSO BASTA UMA SIMPLES VITÓRIA PRÓXIMO DOMINGO CONTRA O AMADENSE EM TOBIAS BARRETO;
O JOGADOR LELÊ TOMOU O 3º AMARELO E ESTÁ DE FORA DO JOGO DE DOMINGO. O GRUPO SE REAPRESENTA NA MANHÃ DE TERÇA-FEIRA NO ESTÁDIO PAULO BARRETO, ONDE O TÉCNICO NADÉLIO ROCHA INICIARÁ OS TRABALHOS PARA A SEMANA DECISIVA.
RESULTADOS DA RODADA:
NO SÁBADO:
BOCA JR. 4X0 AMADENSE
SETE DE JUNHO 2X1 BOQUINHENSE
NO DOMINGO:
LAGARTO 2X1 RIACHUELO
AQUIDABÃ 0X0 PROPRIÁ
CANINDÉ 3X7 LARANJEIRAS
MARUINENSE 2X2 NEÓPOLIS
Classificação Série A-2 2011 |
1ª FASE | |||||||||
GRUPO A | |||||||||
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Sete de Junho | 20 | 09 | 06 | 02 | 01 | 17 | 06 | 11 |
02 | Lagarto | 19 | 09 | 06 | 01 | 02 | 18 | 10 | 08 |
03 | Boca Júnior | 17 | 09 | 05 | 02 | 02 | 16 | 11 | 05 |
04 | Boquinhense | 10 | 09 | 03 | 01 | 05 | 09 | 10 | -01 |
05 | Amadense | 06 | 09 | 01 | 03 | 05 | 07 | 19 | -12 |
06 | Riachuelo | 03 | 09 | 00 | 03 | 06 | 10 | 21 | -11 |
GRUPO B | |||||||||
Times | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | |
01 | Neópolis | 27 | 11 | 08 | 03 | 00 | 26 | 06 | 20 |
02 | Laranjeiras | 22 | 11 | 06 | 04 | 01 | 19 | 08 | 11 |
03 | Gloriense | 17 | 11 | 05 | 02 | 04 | 15 | 14 | 01 |
04 | Canindé | 17 | 11 | 05 | 02 | 04 | 16 | 20 | -04 |
05 | Propriá | 12 | 11 | 03 | 03 | 05 | 16 | 22 | -06 |
06 | Aquidabã | 06 | 11 | 01 | 03 | 07 | 05 | 18 | -13 |
07 | Maruinense | 05 | 11 | 01 | 02 | 08 | 10 | 19 | -09 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário